Product Specifications
| 1238888 | 
This chapter contains the 
                    
                        FaroArm  Quantum Max  
                
                Model 41000 
                | L1 | L2 | Weight | Weight | |
| 
                                     2.0M length 
 | 
 629 mm 24.8 in | 
 444 mm 17.5 in | 
 9.5 kg 21.05 lb | 
 9.6 kg 21.25 lb | 
| 2.5M length 
 | 755 mm 29.7 in | 569 mm 22.4 in | 9.6 kg 21.2 lb | 9.7 kg 21.4 lb | 
| 3.0M length 
 | 879 mm 34.6 in | 694 mm 27.3 in | 9.7 kg 21.4 lb | 9.8 kg 21.6 lb | 
| 3.5M length 
 | 1004 mm 39.5 in | 819 mm 32.2 in | 9.9 kg 21.8 lb | 10.0 kg 22.0 lb | 
| 4.0M length 
 | 1128 mm 44.4 in | 942 mm 37.1 in | 10.1 kg 22.3 lb | 10.2 kg 22.5 lb | 
| 
                                     | ||||
| A | B | C | Shipping | |
| 
                                     2.0M length 
 | 
 116.8 cm 46.0 in | 
 43.1 cm 17.0 in | 
 33 cm 13.0 in | 
 28.6 kg 63.0 lb | 
| 2.5M length 
 | 149.9 cm 59.0 in | 48.3 cm 19.0 in | 27.9 cm 11.0 in | 33.1 kg 73.0 lb | 
| 3.0M length 
 | 149.9 cm 59.0 in | 48.3 cm 19.0 in | 27.9 cm 11.0 in | 33.1 kg 73.0 lb | 
| 3.5M length 
 | 149.9 cm 59.0 in | 48.3 cm 19.0 in | 27.9 cm 11.0 in | 33.6 kg 74.0 lb | 
| 4.0M length 
 | 165.6 cm 65.2 in | 83.3 cm 21.8 in | 31.5 cm 12.4 in | 39.7 kg 87.5 lb | 
| 
                                     | ||||
| A | B | C | Shipping | |
| 
                                     2.0M length 
 | 
 116.8 cm 46.0 in | 
 43.1 cm 17.0 in | 
 33 cm 13.0 in | 
 28.6 kg 63.0 lb | 
| 2.5M length 
 | 149.9 cm 59.0 in | 48.3 cm 19.0 in | 27.9 cm 11.0 in | 33.1 kg 73.0 lb | 
| 3.0M length 
 | 149.9 cm 59.0 in | 48.3 cm 19.0 in | 27.9 cm 11.0 in | 33.1 kg 73.0 lb | 
| 3.5M length 
 | 149.9 cm 59.0 in | 48.3 cm 19.0 in | 27.9 cm 11.0 in | 33.6 kg 74.0 lb | 
| 4.0M length 
 | 165.6 cm 65.2 in | 83.3 cm 21.8 in | 31.5 cm 12.4 in | 39.7 kg 87.5 lb | 
| 
                                     | ||||
| A | B | C | Weight | |
| FARO  Blu xR  | 99.0 mm 3.9 in | 38.4 mm 1.5 in | 138.5 mm 5.5 in | 399.11 g 14.1 oz | 
| FARO  Blu xP  | 92.5 mm 3.6 in | 38.4 mm 1.5 in | 138.1 mm 5.4 in | 369.67 g 13.0 oz | 
| FARO  Blu xS  | 91.9 mm 3.6 in | 38.4 mm 1.5 in | 169.9 mm 6.7 in | 434.29 g 15.3 oz | 
| FARO  Blu xE  | 92.5 mm 3.6 in | 38.4 mm 1.5 in | 138.1 mm 5.4 in | 369.67 g 13.0 oz | 
| 
                                     | ||||
| A | B | C | Shipping | Shipping | |
|---|---|---|---|---|---|
| FARO   | 29.7 cm 12 in | 23.1 cm 12 in | 16.5 cm 6 in | 1.9 kg 4.2 lb | 
 | 
| FARO   | 45.5 cm 17.9 in | 34.0 cm 13.4 in | 17.5 cm 6.9 in | 5.9 kg 13.0 lb | 6.7 kg 14.8 lb | 
| A | B | Shipping | |
| 8-Axis 
 | 25.0 cm 9.8 in | 23.0 cm 9.0 in | 4.3 kg 9.5 lb | 
| 
                                     | |||
| A | B | C | Shipping | |
| Shipping Case 8-Axis 
 
 | 
 45.5 cm 17.9 in | 
 34.0 cm 13.4 in | 
 17.5 cm 6.9 in | 
 9.6 kg 21.2 lb | 
| 
                                     | ||||
| Operating Temperature Range 
 | 10°C to 40°C 50°F to 104°F | 
| Storage Temperature Range | -20°C to 70°C -4°F to 122°F | 
| Temperature Rate | 3°C/5min 5.4°F/5min | 
| Operating Humidity | Minimum 0% RH, Maximum 95% RH | 
| Storage Humidity | Minimum 0% RH, Maximum 100% RH | 
| Barometric Pressure Range | Minimum 225.50 mmHG, 8.878 inHG Maximum 825.07 mmHG, 32.483 inHG | 
| Power Supply | Universal worldwide voltage | 
| Accuracy | ±10 μm (±0.0004 in) | 
| Repeatability | 10 μm, 2σ (0.0004 in) | 
| Stand-off | 75 mm (3.0 in) | 
| Depth of Field | 60 mm (2.4 in) | 
| Effective Scan width | Near Field 60 mm (2.4in) Mid Field 80 mm (3.1 in) | 
| Minimum Point Spacing | 15 μm (.0006 in) | 
| Maximum Points Per Line | 4000 | 
| Maximum Scan Rate | 600 Hz | 
| Point Acquisition Rate | Up to 1.2 million points per second | 
| Laser | 450nm/635nm, Class 2 | 
| Accuracy | ±15 μm (±0.0006 in) | 
| Repeatability | 15 μm, 2σ (0.0006 in) | 
| Stand-off | 105 mm (4.1 in) | 
| Depth of Field | 110 mm (4.3 in) | 
| Effective Scan width | Near Field 80 mm (3.1 in) Mid Field 110 mm (4.3 in) | 
| Minimum Point Spacing | 20 μm (.0008 in) | 
| Maximum Points Per Line | 4000 | 
| Maximum Scan Rate | 600 Hz | 
| Point Acquisition Rate | Up to 1.2 million points per second | 
| Laser | 450nm/635nm, Class 2 | 
| Accuracy | ±25 μm (±0.0010 in) | 
| Repeatability | 25 μm, 2σ (0.0010 in) | 
| Stand-off | 155 mm (6.1 in) | 
| Depth of Field | 205 mm (8.1 in) | 
| Effective Scan width | Near Field 120 mm (4.7 in) Mid Field 185 mm (7.3 in) | 
| Minimum Point Spacing | 30 μm (.0012 in) | 
| Maximum Points Per Line | 4000 | 
| Maximum Scan Rate | 600 Hz | 
| Point Acquisition Rate | Up to 1.2 million points per second | 
| Laser | 450nm/635nm, Class 2 | 
| Accuracy | ±30 μm (±0.0012 in) | 
| Repeatability | 30 μm, 2σ (0.0012 in) | 
| Stand-off | 105 mm (4.1 in) | 
| Depth of Field | 110 mm (4.3 in) | 
| Effective Scan width | Near Field 80 mm (3.1 in) Mid Field 110 mm (4.3 in) | 
| Minimum Point Spacing | 40 μm (.0016 in) | 
| Maximum Points Per Line | 2000 | 
| Maximum Scan Rate | 200 Hz | 
| Point Acquisition Rate | Up to 400,000 points per second | 
| Laser | 450nm/635nm, Class 2 | 
| Maximum Load Capacity | 100 kg (220 lbs) | 
| Standard Plate Diameter | 250 mm (9.8 in) | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                